近日!住建部又通报19家资质升级弄虚作假企业!截至今天,2019年已通报411家,看看都有谁?
更多有不良行为的建筑公司,请移步至建筑施工企业违规查询专栏!

住房和城乡建设部办公厅关于武汉正林建设工程有限公司等19家建设工程企业资质申报弄虚作假行为的通报
建办市函〔2019〕631号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
经查,武汉正林建设工程有限公司等13家建设工程企业在资质申报过程中存在弄虚作假行为;江门市信劲建筑工程有限公司等6家企业在采用告知承诺制方式申报资质过程中存在弄虚作假行为。根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国行政许可法》及《建设工程企业资质申报弄虚作假行为处理办法》(建市〔2011〕200号)等规定,决定对武汉正林建设工程有限公司等19家建设工程企业予以通报批评,不批准其资质申请,并将其不良行为在全国建筑市场监管公共服务平台予以公布。自本通报印发之日起1年内不受理上述企业申请相应行政许可。
附件:1.资质申报弄虚作假企业名单
2.采用告知承诺制方式申报资质弄虚作假企业名单
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2019年11月12日
(此件主动公开)
附件:1.资质申报弄虚作假企业名单
| 序号 | 企业名称 | 申请事项 | 行为 |
| 1 | 武汉正林建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 2 | 武汉达诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 3 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 4 | 广州锦亨建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 市政公用工程施工总承包一级资质 | |||
| 5 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 6 | 广东泓岱瀚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 市政公用工程施工总承包一级资质 | |||
| 7 | 广州乾戈建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 市政公用工程施工总承包一级资质 | |||
| 8 | 广州萨旭建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 市政公用工程施工总承包一级资质 | |||
| 9 | 广东璟协建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 10 | 福建祥盛建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 11 | 水发规划设计有限公司 | 水运行业乙级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 12 | 湖南省航务勘察设计研究院有限公司 | 水运行业甲级资质延续 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
| 13 | 广东金东海勘察设计有限公司 | 水运行业乙级资质 | 企业申报业绩材料弄虚作假 |
附件2:采用告知承诺制方式申报资质弄虚作假企业名单
| 序号 | 企业名称 | 申请事项 | 行为 |
| 1 | 江门市信劲建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩弄虚作假 |
| 2 | 广东宏东建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩弄虚作假 |
| 3 | 贵州华业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩弄虚作假 |
| 4 | 山东聊建第八建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩弄虚作假 |
| 5 | 临沂市南亚建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩弄虚作假 |
| 6 | 肥城市兴盛天泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级资质 | 企业申报业绩弄虚作假 |
早前392家资质申报弄虚作假企业名单

| 弄虚作假企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽建开建设工程有限公司 |
| 2 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 |
| 3 | 安徽远成建设工程有限公司 |
| 4 | 安徽远维建设有限公司 |
| 5 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 |
| 6 | 福建中璐建设工程有限公司 |
| 7 | 福建中航建工有限公司 |
| 8 | 福建省路景市政园林有限公司 |
| 9 | 福建天坤建筑工程有限公司 |
| 10 | 清远市腾昊建设工程有限公司 |
| 11 | 中南城建第一工程局有限公司 |
| 12 | 湖南擎天建设工程有限公司 |
| 13 | 徐州荣翔建设工程有限公司 |
| 14 | 东营市生海建设工程有限公司 |
| 15 | 山西坤鹏建设工程有限公司 |
| 16 | 山西长城路桥建设开发有限公司 |
| 17 | 福建南剑发展有限公司 |
| 18 | 中建国厦集团股份有限公司 |
| 19 | 河南卓阳建筑工程有限公司 |
| 20 | 林州市恒生建筑工程有限公司 |
| 21 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 |
| 22 | 四川协力万众路桥工程有限公司 |
| 23 | 四川佳焱建筑工程有限公司 |
| 24 | 四川天都建设工程有限公司 |
| 25 | 四川福瑞德建筑工程有限责任公司 |
| 26 | 四川天地华城建设工程有限公司 |
| 27 | 四川越琨建设有限公司 |
| 28 | 中建洪春国际建设有限公司 |
| 29 | 四川省兴鼎城建筑工程有限责任公司 |
| 30 | 四川华蜀建设工程有限公司 |
| 31 | 四川远浩建筑工程有限公司 |
| 32 | 四川涪光建筑工程有限责任公司 |
| 33 | 四川和创建筑工程有限公司 |
| 34 | 中铁兴业有限公司 |
| 35 | 四川铭源建筑工程有限公司 |
| 36 | 四川杰欣建筑工程有限公司 |
| 37 | 广东中嘉耀建设实业有限公司 |
| 38 | 广东康君实业发展有限公司 |
| 39 | 江西明耀建设工程有限公司 |
| 40 | 安徽水利开发股份有限公司 |
| 41 | 宝鸡市路健市政工程有限责任公司 |
| 42 | 陕西秦安建筑安装工程有限责任公司 |
| 43 | 陕西隆元建设工程有限公司 |
| 44 | 四川巴蜀水利工程有限公司 |
| 45 | 四川省南部金达建筑工程有限公司 |
| 46 | 中建地下空间有限公司 |
| 47 | 四川桓宇建筑工程有限责任公司 |
| 48 | 四川千万间建设工程有限公司 |
| 49 | 广东豪源建设有限公司 |
| 50 | 广东新业建设股份有限公司 |
| 51 | 深圳市泰安建设工程有限公司 |
| 52 | 广东汇华建设集团有限公司 |
| 53 | 榆林市兴顺建设工程有限公司 |
| 54 | 河北飞腾建筑工程有限公司 |
| 55 | 深圳市华兴建安工程有限公司 |
| 56 | 江苏鼎坤建设工程有限公司 |
| 57 | 三明客家源建设工程有限公司 |
| 58 | 海门市交通建设工程有限公司 |
| 59 | 皖建生态环境建设有限公司 |
| 60 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 |
| 61 | 福建德凯建设工程有限公司 |
| 62 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 |
| 63 | 安徽路达公路工程有限责任公司 |
| 64 | 长治市诚晟市政工程有限公司 |
| 65 | 中航建设(深圳)有限公司 |
| 66 | 广东龙浩公路桥梁工程有限公司 |
| 67 | 山西浩洋建筑工程有限公司 |
| 68 | 江苏国厦建设有限公司 |
| 69 | 山东益通安装有限公司 |
| 70 | 广西莲城建设集团有限公司 |
| 71 | 福建省正晖建设工程有限公司 |
| 72 | 通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司 |
| 73 | 安徽世强工程项目管理有限公司 |
| 74 | 西安裕华建设工程(集团)有限公司 |
| 75 | 江苏东嘉建设有限公司 |
| 76 | 江苏炎威建设工程有限公司 |
| 77 | 陕西海油实业有限公司 |
| 78 | 西北电力建设第四工程有限公司 |
| 79 | 陕西恒达矿业工程有限公司 |
| 80 | 中耘建设有限公司 |
| 81 | 陕西众森建筑安装工程有限公司 |
| 82 | 陕西秦源建设工程有限公司 |
| 83 | 广东伟晋建设集团有限公司 |
| 84 | 江苏金腾园林建设有限公司 |
| 85 | 安徽省工业设备安装有限公司 |
| 86 | 福建省樟榕建设工程有限公司 |
| 87 | 河北建设集团卓诚路桥工程有限公司 |
| 88 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 |
| 89 | 营山北观建筑工程有限公司 |
| 90 | 重庆化工设计研究院有限公司 |
| 91 | 遂平县第一建筑有限公司 |
| 92 | 四川海存建筑工程有限公司 |
| 93 | 四川安骏建设投资有限公司 |
| 94 | 四川天亿建筑工程有限公司 |
| 95 | 四川浩众建筑工程有限公司 |
| 96 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 |
| 97 | 四川晨坤建设工程有限公司 |
| 98 | 四川科源建设工程有限公司 |
| 99 | 攀枝花宾和建设工程有限公司 |
| 100 | 四川城凯特建设工程有限公司 |
| 101 | 四川规矩功成建筑工程有限公司 |
| 102 | 四川明昊建设集团有限公司 |
| 103 | 四川省盛厦建筑工程有限公司 |
| 104 | 四川恒业建设工程有限公司 |
| 105 | 四川原发建筑工程有限公司 |
| 106 | 四川信合源建筑工程有限公司 |
| 107 | 四川得源建筑工程有限公司 |
| 108 | 四川达辰建筑工程有限公司 |
| 109 | 四川成建实业有限公司 |
| 110 | 四川省兴鼎城建筑工程有限责任公司 |
| 111 | 四川君安建筑工程有限公司 |
| 112 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 |
| 113 | 四川泽达建设工程有限公司 |
| 114 | 四川省盛厦建筑工程有限公司 |
| 115 | 四川顺兴达建设工程有限公司 |
| 116 | 四川智翔建筑工程有限公司 |
| 117 | 四川龙韵建设集团有限公司 |
| 118 | 四川佳和建设工程有限公司 |
| 119 | 中铁中基一局集团第一建设有限公司 |
| 120 | 四川楷丰建筑工程有限公司 |
| 121 | 四川正升建筑工程有限公司 |
| 122 | 四川省巨丰建设工程有限公司 |
| 123 | 四川晟泽建筑工程有限公司 |
| 124 | 四川达辰建筑工程有限公司 |
| 125 | 四川恒旭建筑工程有限责任公司 |
| 126 | 华钻集团有限公司 |
| 127 | 四川信和兴建筑工程有限公司 |
| 128 | 四川鑫洲建设工程有限公司 |
| 129 | 四川宏远建筑工程有限公司 |
| 130 | 四川华浩建筑工程有限公司 |
| 131 | 四川省长宁县双星建筑工程有限公司 |
| 132 | 四川齐强建筑工程有限公司 |
| 133 | 四川省兆仓建筑有限公司 |
| 134 | 四川长盛源建设工程有限公司 |
| 135 | 四川省龙滔建筑工程有限公司 |
| 136 | 四川帝威建筑工程有限公司 |
| 137 | 四川瑞基建设工程有限公司 |
| 138 | 四川华弘建筑工程有限公司 |
| 139 | 四川省升辉建筑安装工程有限公司 |
| 140 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 |
| 141 | 四川众能建筑工程有限公司 |
| 142 | 四川集英建筑工程有限公司 |
| 143 | 四川蜀禾建设集团有限公司 |
| 144 | 四川省泉鑫建设工程有限公司 |
| 145 | 四川熙韵建筑工程有限公司 |
| 146 | 四川省华盾建筑工程有限公司 |
| 147 | 四川能投建工集团有限公司 |
| 148 | 四川睿博建筑工程有限公司 |
| 149 | 四川天地华城建设工程有限公司 |
| 150 | 四川翔瑞市政工程有限责任公司 |
| 151 | 四川省晨翕建筑工程有限公司 |
| 152 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 |
| 153 | 成都广达盛华建筑工程有限责任公司 |
| 154 | 中铁兴业有限公司 |
| 155 | 四川树德建设工程有限公司 |
| 156 | 四川腾阁建筑工程有限公司 |
| 157 | 四川昌达建筑工程有限公司 |
| 158 | 四川泓盛建设集团有限公司 |
| 159 | 四川立胜建筑工程有限公司 |
| 160 | 四川裳都建设工程有限公司 |
| 161 | 四川佳和建设工程有限公司 |
| 162 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 |
| 163 | 遂宁市鸿森建设工程有限公司 |
| 164 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 |
| 165 | 四川路通路桥科技股份有限公司 |
| 166 | 四川兴达彩钢钢结构建设工程有限公司 |
| 167 | 四川集多隆建筑工程有限公司 |
| 168 | 四川万胜建设工程有限公司 |
| 169 | 四川永宏民建筑工程集团有限公司 |
| 170 | 遂宁市啟明建筑工程有限公司 |
| 171 | 四川金贝建设工程有限公司 |
| 172 | 中阳万基建设集团有限公司 |
| 173 | 四川省泰达建设工程有限公司 |
| 174 | 泸县第二建筑工程有限公司 |
| 175 | 成都海川建筑工程有限责任公司 |
| 176 | 泸县校办企业建筑工程公司 |
| 177 | 道隧集团工程有限公司 |
| 178 | 四川蜀力建筑工程有限公司 |
| 179 | 四川锦明建设工程有限公司 |
| 180 | 四川开明建设工程有限公司 |
| 181 | 四川嵩亿建筑工程有限公司 |
| 182 | 四川云合建筑工程有限公司 |
| 183 | 中意国际建设有限公司 |
| 184 | 四川军虅建设工程有限公司 |
| 185 | 四川汇鑫建筑工程有限公司 |
| 186 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 |
| 187 | 南充高鑫建设工程有限公司 |
| 188 | 四川蜀一建设工程有限公司 |
| 189 | 四川超盛建设集团有限公司 |
| 190 | 成都海瑞建筑工程有限公司 |
| 191 | 四川省蜀广建筑工程有限公司 |
| 192 | 四川和旺建设工程有限公司 |
| 193 | 中建志祥建设有限公司 |
| 194 | 国嘉建设集团有限公司 |
| 195 | 四川瑞丰林建筑工程有限责任公司 |
| 196 | 四川凯尔工程技术有限公司 |
| 197 | 四川恒亿达建设工程有限公司 |
| 198 | 四川一土园林绿化工程有限公司 |
| 199 | 四川金河建设工程有限公司 |
| 200 | 四川瑞禾建筑工程有限公司 |
| 201 | 四川顺生建筑工程有限责任公司 |
| 202 | 四川路航建设工程有限责任公司 |
| 203 | 四川省南成建筑工程有限公司 |
| 204 | 四川杰新建设工程有限公司 |
| 205 | 四川欣平建筑工程有限公司 |
| 206 | 四川海洋园林集团有限公司(原名:四川海洋园林绿化工程有限公司) |
| 207 | 四川旭亮园林建筑工程有限公司 |
| 208 | 四川山江建工集团有限公司 |
| 209 | 峨眉山市符溪建筑有限公司 |
| 210 | 四川省正达路桥工程有限公司 |
| 211 | 奇尚建设工程有限公司 |
| 212 | 君泰嘉创建设有限公司 |
| 213 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |
| 214 | 四川路达路桥工程有限公司 |
| 215 | 四川全能建筑工程有限公司 |
| 216 | 四川永基建筑工程有限责任公司 |
| 217 | 四季生态建设有限公司 |
| 218 | 四川祥志恒建设工程有限公司 |
| 219 | 成都贵豪建设实业有限公司 |
| 220 | 四川泰业建设工程有限公司 |
| 221 | 四川中琪建筑工程有限公司 |
| 222 | 四川圣艺建设工程有限公司 |
| 223 | 四川省科茂建筑工程有限公司 |
| 224 | 西部水电建设有限公司 |
| 225 | 四川嘉腾建设工程有限公司 |
| 226 | 四川文峰建设有限公司 |
| 227 | 中远国旺项目管理有限公司 |
| 228 | 中阳万基建设集团有限公司 |
| 229 | 徐州汉源建设集团有限公司 |
| 230 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 |
| 231 | 天津恒浩建筑工程有限公司 |
| 232 | 江西城开建业工程有限公司 |
| 233 | 江西春晖工程有限公司 |
| 234 | 江西东俊建设工程有限公司 |
| 235 | 江西景态园林艺术有限公司 |
| 236 | 江西福荣建筑工程有限公司 |
| 237 | 江西省贵煜建设有限公司 |
| 238 | 鹿景园林建设集团有限公司 |
| 239 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 |
| 240 | 江西省创顺建设工程有限公司 |
| 241 | 江西省城市建筑集团有限公司 |
| 242 | 江西恒通建设工程有限公司 |
| 243 | 江西省昌佳建设工程有限公司 |
| 244 | 江西中旭建筑安装工程有限公司 |
| 245 | 江西吉才建设工程有限公司 |
| 246 | 江西省城市园林建设有限公司 |
| 247 | 江西省飞天建筑工程有限公司 |
| 248 | 江西省铁建建设有限公司 |
| 249 | 江西斯达特建设有限公司 |
| 250 | 江西金工建设有限公司 |
| 251 | 江西盛昌建设工程有限公司 |
| 252 | 赣州乾坤工程建设有限公司 |
| 253 | 赣州荣辉建设工程有限公司 |
| 254 | 江西省祥云建设工程有限责任公司 |
| 255 | 江西恒信建设工程有限公司 |
| 256 | 江西华庆建筑工程有限公司 |
| 257 | 江西中宏建设工程有限公司 |
| 258 | 江西省图腾建设有限公司 |
| 259 | 江西信业投资发展有限公司 |
| 260 | 江西吉绿市政园林有限公司 |
| 261 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 |
| 262 | 江西驿林水利水电工程有限公司 |
| 263 | 上饶京宝路桥工程有限公司 |
| 264 | 江西椿林建设工程有限公司 |
| 265 | 江西华鼎建设工程有限公司 |
| 266 | 江西中灏建设有限责任公司 |
| 267 | 江西宏杰建设工程有限公司 |
| 268 | 江西志辉建筑工程有限公司 |
| 269 | 永瑞建设集团有限公司 |
| 270 | 新余市建安工程有限公司 |
| 271 | 江西宏力建设发展有限公司 |
| 272 | 新余市江新建筑有限责任公司 |
| 273 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 |
| 274 | 山东省工业设备安装集团有限公司 |
| 275 | 湖北天圜工程有限公司 |
| 276 | 辽宁泰山建筑工程有限公司 |
| 277 | 福州庭佳建设工程有限公司 |
| 278 | 渭南万源建筑工程有限公司 |
| 279 | 佰凌集团有限公司 |
| 280 | 重庆桂溪建设工程有限公司 |
| 281 | 万喜(福建)发展有限公司(原名:福建正恒发展有限公司) |
| 282 | 重庆禄福建设集团建筑工程有限公司 |
| 283 | 重庆竣雄建筑工程有限公司 |
| 284 | 重庆和亚建筑工程有限公司 |
| 285 | 重庆金盛建设工程有限责任公司 |
| 286 | 重庆中辅建设工程有限公司 |
| 287 | 广东东方基建工程有限公司 |
| 288 | 广东省建信建设股份有限公司 |
| 289 | 深圳市双润实业集团有限公司(原名:深圳市汇达通建筑工程有限公司) |
| 290 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 |
| 291 | 四川建龙矿业工程有限公司 |
| 292 | 四川鹏程搏创建筑工程有限公司 |
| 293 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 |
| 294 | 四川英发建筑有限责任公司 |
| 295 | 四川联兴建筑工程有限公司 |
| 296 | 福建五一建设工程有限公司 |
| 297 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 298 | 广东浩泽鑫建设工程有限公司 |
| 299 | 江苏东仁建设工程有限公司 |
| 300 | 宿迁市仁恒建设工程有限公司 |
| 301 | 江苏鼎科建设有限公司 |
| 302 | 合肥凌云建设工程有限责任公司 |
| 303 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 |
| 304 | 森丰建设有限公司 |
| 305 | 陕西广越建筑工程有限公司 |
| 306 | 陕西康建建设工程有限公司 |
| 307 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 |
| 308 | 广东天科建设工程有限公司 |
| 309 | 广东弘城创工程建设有限公司 |
| 310 | 广东瀚建建筑工程有限公司 |
| 311 | 广东鑫盛誉建设工程有限公司 |
| 312 | 亚玄建设集团有限公司 |
| 313 | 仪征市交通工程处有限公司 |
| 314 | 新疆鑫瑞星建设工程有限公司 |
| 315 | 至永建设集团有限公司(原名:福建兴宏宇建设有限公司) |
| 316 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 |
| 317 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 |
| 318 | 新乡市万宏建筑有限公司 |
| 319 | 河南中豫路桥工程有限公司 |
| 320 | 四川瑞荣建设有限责任公司 |
| 321 | 四川熠欣建设工程有限公司 |
| 322 | 四川建宏建筑工程有限公司 |
| 323 | 四川省新视标建筑工程有限公司 |
| 324 | 四川坤岳建设工程有限公司 |
| 325 | 广安市中光建设工程有限公司 |
| 326 | 银广厦集团有限公司 |
| 327 | 深圳市宝力汇建设实业有限公司 |
| 328 | 广东名华建建筑工程有限公司 |
| 329 | 广东坤联建设工程有限公司 |
| 330 | 黑龙江四海通市政工程有限公司 |
| 331 | 陕西承鑫工程有限责任公司 |
| 332 | 福建省长龙建筑工程有限公司 |
| 333 | 四川川华建筑有限责任公司 |
| 334 | 重庆中环建设有限公司 |
| 335 | 海南宏昌建筑工程有限公司 |
| 336 | 四川省江澄环保工程有限公司 |
| 337 | 四川省恒立阳光建筑工程有限公司 |
| 338 | 四川万和建设有限责任公司 |
| 339 | 福建大奥建设工程有限公司 |
| 340 | 江苏华苑环境建设有限公司 |
| 341 | 福建省龙禹建设工程有限公司 |
| 342 | 福建省万吉工程管理有限公司 |
| 343 | 日昌(福建)集团有限公司 |
| 344 | 安徽华盛建设集团有限公司 |
| 345 | 中建富泉股份有限公司 |
| 346 | 福建省泽鑫建设工程有限公司 |
| 347 | 海峡福环建工集团有限公司 |
| 348 | 福建中巨建设工程有限公司 |
| 349 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 |
| 350 | 福建富彬工程项目管理有限公司 |
| 351 | 陕西众森建筑安装工程有限公司 |
| 352 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 |
| 353 | 福建金川建筑工程有限公司 |
| 354 | 湖北坤腾建设工程有限公司 |
| 355 | 武汉元吉欣建设工程有限公司 |
| 356 | 武汉市福兴建筑发展有限公司 |
| 357 | 湖北诚峰建设有限公司 |
| 358 | 武汉中赞建设工程有限公司 |
| 359 | 中铁隆工程集团有限公司 |
| 360 | 江苏康道建设工程有限公司 |
| 361 | 南京豪东工程有限公司 |
| 362 | 四川省营山县西城建筑公司 |
| 363 | 南充鑫苑建设工程有限公司 |
| 364 | 四川乾亘建设工程有限公司 |
| 365 | 中远国旺项目管理有限公司 |
| 366 | 四川省富都建设工程有限公司 |
| 367 | 四川楷丰建筑工程有限公司 |
| 368 | 四川省维博建设工程有限公司 |
| 369 | 祥恒建设集团有限公司(原名:四川详恒建设工程有限责任公司) |
| 370 | 中阳万基建设集团有限公司 |
| 371 | 四川天禾宇信建设工程有限公司 |
| 372 | 四川万欣建筑工程有限公司 |
| 373 | 四川义宏建设工程有限公司 |
| 374 | 四川智翔建筑工程有限公司 |
| 375 | 四川彬兴力建筑工程有限公司 |
| 376 | 四川天益建筑工程有限公司 |
| 377 | 四川渝川园林绿化工程有限公司 |
| 378 | 四川吉泓建筑工程有限公司 |
| 379 | 崇州市天一建筑工程有限责任公司 |
| 380 | 四川港城建设工程有限公司 |
| 381 | 四川省港筑工程建设有限公司 |
| 382 | 鄂州鑫港市政工程有限公司 |
| 383 | 福建盛德嘉建设发展有限公司 |
| 384 | 四川省瑞达诚建设工程有限公司 |
| 385 | 广东达昇建筑工程有限公司 |
| 386 | 深圳市华鲁工程有限公司 |
| 387 | 河北元亨公路工程勘察设计有限公司 |
| 388 | 安徽瑞成土木工程设计咨询有限公司 |
| 389 | 江苏虹亚建设工程有限公司 |
| 390 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 |
| 391 | 湖北荆捷建设有限公司 |
| 392 | 新蔡县建筑公司 |

建筑业查询服务
行业知识